Ürün Tanımı Sabit GSM Soğuk Haddelenmiş Çelik Telefon JR201-FK Sabit GSM Soğuk Haddelenmiş Çelik Telefon, basit kurulum, kolay kullanım, istikrarlı çalışma ve yüksek uyumluluk özelliklerine sahiptir. Telefon, yüksek vandalizm önleme özelliğine sahip paslanmaz çelik panel kullanır. …
Shop
Sabit GSM Soğuk Haddelenmiş Çelik Telefon
Sabit GSM Soğuk Haddelenmiş Çelik Telefon , basit kurulum, kolay kullanım, istikrarlı çalışma ve yüksek uyumluluk özelliklerine sahiptir . Telefon, yüksek vandalizm önleme özelliğine sahip paslanmaz çelik panel kullanmaktadır.
Aynı zamanda, gövdede bir topraklama cihazı bulunur ve iç elektrik devresinden tamamen izole edilmiştir, bu da belirli bir elektromanyetik koruma işlevi görür .
Ayrıca, telefon, tuş takımı, devre kartı ve diğer aksesuarlar çok katmanlı su geçirmez ve toz geçirmez malzemelerden üretilmiştir .
Kategori Darbeye Dayanıklı Telefonlar
Özellikler
| Kasa Malzemesi | Sağlam Soğuk Haddelenmiş Çelik Gövde (CRS) |
| Telefon Malzemesi | ABS malzemeden üretilmiş, paslanmaz çelik spiral kablolu ahize. |
| Koruma Türü | IP65 |
| Kanca anahtarı | Görünür hareketli parçası olmayan elektronik/manyetik |
| Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı aralığı: -30°C ila +65°C
Saklama sıcaklığı: -40°C ila +75°C |
| Zil Sesi | Tipik olarak 1 metre mesafede 85 dBA’lık tiz, cıvıltılı bir ses. |
| MTBF | 50.000 saati aşan kullanım |
| Ağırlık | Seçeneğe bağlı olarak 4 kg’a kadar |
| Garanti | 2 Yıl |
Teknik Özellikler
| Analog Versiyon | |
| Güç Kaynağı | Analog telefon şebekesinden |
| Besleme Gerilimi | 24 VDC ila 65 VDC |
| Akımı Arz Et | 20 mA DC – 100 mA DC |
| Zil Sesi Seviyesi | – 1 m mesafede 80 dB(A) – 1 m mesafede 110 dB(A) (harici korna hoparlör için) |
| Arama Yöntemi | ITU-T Q.23 tavsiyesine uygun olarak DTMF modu. |
| SIP Sürümü | |
| Güç Kaynağı | PoE veya 12V DC |
| Güç Tüketimi | -Boşta: 1,5 W -Aktif: 1,8 W |
| SIP Protokolü | SIP 2.0 (RFC3261) |
| Desteklenen Kodek | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723, G.729 |
| İletişim Türü | Tam dubleks |
| Zil Sesi Seviyesi | – 1 m mesafede 90~95dB(A) – 1 m mesafede 110dB(A) (harici korna hoparlör için) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma Türü | EN60529 standardına göre IP 66. |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila +65°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +75°C |










