Malzeme: Paslanmaz Çelik
Versiyon: Analog, SIP, GSM, 3G
Renk: İsteğe bağlı
Sertifika: CE, FCC, ROSH, ISO9001
Garanti: Standart 2 yıl, özel siparişlerde daha uzun süre
Uygulama: Okul, Hapishane, Park, Mağaza
Tam Tuş Takımı: İsteğe bağlı
Çalışma Sıcaklığı: -30°C ila +65°C
Montaj: Duvara montaj
Zil sesi seviyesi: 1 m mesafede 90~95 dB(A)
Net Ağırlık: 3,5 kg
Brüt Ağırlık: 4 kg
Shop
Paslanmaz Çelik Ahize Hapishane Telefonu
Kategori Endüstriyel Telefonlar
Özellikler
– Standart Analog telefon
-Sağlam yapı, Vandalizme karşı dayanıklı
-Hava koşullarına karşı koruma IP54-IP65
-Kurcalamaya dayanıklı bağlantı elemanları
-Kolay kurulum
-Hızlı bağlantı terminali
-Tam Tuş Takımı
-Tonlu telefonla uzaktan veya tuş takımıyla yerel olarak programlanabilir.
-Kalıcı bellek
-Telefon hattına elektrik verilmiştir.
– Hava koşullarına ve korozyona dayanıklı telefon
-Paslanmaz çelik zırhlı ahize kablosu
– CE, FCC, RoHS, ISO9001 uyumlu
Teknik Özellikler
| Analog Versiyon | ||
| Güç Kaynağı | Analog telefon şebekesinden | |
| Besleme Gerilimi | 24 VDC ila 65 VDC | |
| Arz Akımı | 20 mA DC – 100 mA DC | |
| Zil Sesi Seviyesi | – 1 m mesafede 80 dB(A) – 1 m mesafede 110 dB(A) (harici korna hoparlör için) |
|
| Arama Yöntemi | ITU-T Q.23 tavsiyesine uygun olarak DTMF modu. | |
| SIP Sürümü | ||
| Güç Kaynağı | PoE veya 12V DC | |
| Güç Tüketimi | -Boşta: 1,5 W -Aktif: 1,8 W |
|
| SIP Protokolü | SIP 2.0 (RFC3261) | |
| Desteklenen Kodek | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723, G.729 | |
| İletişim Türü | Tam dubleks | |
| Zil sesi | – 1 m mesafede 90~95dB(A) – 1 m mesafede 110dB(A) (harici korna hoparlör için) |
|
| 3G Sürümü | ||
| Güç Kaynağı | 12V DC | |
| Güç Tüketimi | -Boşta: 0,3 W -Aktif: 1,5 W |
|
| İletişim Türü | Tam dubleks | |
| Zil sesi | 1 m mesafede 90~95dB(A) | |
| Program Yöntemi | SMS ile uzaktan programlama | |
| Ortam koşulları | ||
| Koruma türü | EN60529 standardına göre IP55-IP65 koruma sınıfı. | |
| Çalışma sıcaklığı | -25°C ila +70°C | |
| Depolama sıcaklığı | -25°C ila +85°C | |









