Vandalizme karşı dayanıklı, daha iyi sabitleme için tutuculu ahize. Standart kancalı anahtar manyetik kancadır, mekanik kanca seçeneği de mevcuttur.
Shop
Darbeye Dayanıklı VoIP SIP Çağrı Merkezi Panel Telefonu
Vandalizme Dayanıklı VoIP SIP Çağrı Merkezi Telefon Paneli, paslanmaz çelikten üretilmiş gövdeye , endüstriyel ABS ve PC malzemeden yapılmış ahizeye ve dahili çekme dayanımlı çelik halata sahiptir ; çekme kuvveti 200 kg’a kadar çıkmaktadır.
Yüksek kaliteli malzemeleri sayesinde telefon, mükemmel vandalizm önleyici ve su geçirmez özelliklere sahiptir.
Kullanıcılar, telefonu kaldırarak kurtarma merkezini arayabilir ve yardım isteyebilirler.
Kategori Darbeye Dayanıklı Telefonlar
Özellikler
| Kasa Malzemesi | Soğuk haddelenmiş çelik gövde |
| Renkler | KIRMIZI, SARI, GRİ |
| Telefon Malzemesi | ABS malzemeden üretilmiş, paslanmaz çelik spiral kablolu ahize. |
| Tuş takımı | Tuş takımı yok |
| Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı aralığı: -30°C ila +65°C
Saklama sıcaklığı: -40°C ila +75°C |
| Hava koşullarına dayanıklılık | IP55-IP65 |
| Zil Sesi | Tipik olarak 1 metre mesafede 80 dBA’lık tiz, cıvıltılı bir ses. |
| Kanca Anahtarı | Görünür hareketli parçası olmayan elektronik/manyetik |
| MTBF | Hesaplamalara göre, 50.000 saati aşan bir MTBF’ye (ortalama arıza arası süre) sahip olduğu belirlenmiştir. |
| Ağırlık | Seçeneğe bağlı olarak 4 kg’a kadar |
Teknik Özellikler
| Analog Versiyon | |
| Güç Kaynağı | Analog telefon şebekesinden |
| Besleme Gerilimi | 24 VDC ila 65 VDC |
| Akımı Arz Et | 20 mA DC – 100 mA DC |
| Zil Sesi Seviyesi | – 1 m mesafede 80 dB(A) – 1 m mesafede 110 dB(A) (harici korna hoparlör için) |
| Arama Yöntemi | ITU-T Q.23 tavsiyesine uygun olarak DTMF modu. |
| SIP Sürümü | |
| Güç Kaynağı | PoE veya 12V DC |
| Güç Tüketimi | -Boşta: 1,5 W -Aktif: 1,8 W |
| SIP Protokolü | SIP 2.0 (RFC3261) |
| Desteklenen Kodek | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723, G.729 |
| İletişim Türü | Tam dubleks |
| Zil Sesi Seviyesi | – 1 m mesafede 90~95dB(A) – 1 m mesafede 110dB(A) (harici korna hoparlör için) |
| Ortam Koşulları | |
| Koruma Türü | EN60529 standardına göre IP 66. |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila +65°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +75°C |










